
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Adam Adamczyk
Płeć
M
Kluby w karierze
WKS Gwardia Warszawa
Kategorie wagowe w karierze
86kg, 78kg, średnia, 80kg, open, półciężka
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Młodzież
Lata osiągnięć
1970 - 1982
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
8
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 06-08.04.1982 | Mistrzostwa Polski Seniorów  | Kraków, Polska | 86kg | 3 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1982 | 1982 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Hungaria Cup  | Budapeszt, Węgry | 86kg | 2 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1979 | 23-25.03.1979 | Mistrzostwa Polski Seniorów  | Włocławek, Polska | 78kg | 3 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1979 | 24-24.05.1979 | Mistrzostwa Europy Seniorów Bruksela  | Bruksela, Belgia | 78kg | 3 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1979 | 20-21.10.1979 | Międzynarodowy Turniej Seniorów  | Lipsk, NRD | 78kg | 3 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1979 | 15-16.06.1979 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Dutch Open  | Kerkrade, Holandia | 78kg | 1 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1978 | 05-07.03.1978 | Mistrzostwa Europy Seniorów Helsinki  | Helsinki, Finlandia | 78kg | 2 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1978 | 04.1978 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Metz  | Metz, Francja | 80kg | 1 | Gwardia Warszawa  | 
| 1978 | 19-21.05.1978 | Mistrzostwa Polski Seniorów  | Kraków, Polska | 78kg | 1 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1978 | 1978 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Dutch Open  | Kerkrade, Holandia | 78kg | 2 | GWARDIA Warszawa  | 
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
47
