Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Juliusz Adamek
Płeć
M
Kluby w karierze
SGKS Wybrzeże Gdańsk, TS Gwardia Opole
Kategorie wagowe w karierze
55kg, 66kg, 60kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1998 - 2004
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
581
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 06-07.03.2004 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Opole, Polska | 60kg | 3 | KS GWARDIA Opole |
2003 | 08-09.03.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży | Gdańsk, Polska | 66kg | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
2002 | 2002 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Wrocław, Polska | 60kg | 1 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
2002 | 13-14.04.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Opole, Polska | 60kg | 2 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
2002 | 02-03.03.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów | Jastrzębie Zdrój, Polska | 60kg | 1 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
2001 | 31.03.2001 | Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów | Jastrzębie Zdrój, Polska | 60kg | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
2000 | 11.11.2000 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Bielsko Biała, Polska | 60kg | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1999 | 16.10.1999 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Olsztyn, Polska | 60kg | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1998 | 04.12.1998 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Piła, Polska | 55kg | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
9