Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Marek Berezowski
Płeć
M
Kluby w karierze
KS Gwardia Bielsko Biała, GKS Czarni Bytom
Kategorie wagowe w karierze
+95kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1988 - 1997
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
342
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 30.05.-01.06.1997 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bielsko Biała, Polska | +95kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1994 | 10.04.1994 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | +95kg | 3 | GWARDIA Bielsko Bała |
1994 | 03.09.1994 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | +95kg | 3 | GWARDIA Bielsko Bała |
1993 | 04.09.1993 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | +95kg | 3 | GWARDIA Bielsko Bała |
1993 | 06-07.11.1993 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | +95kg | 3 | GWARDIA Bielsko Bała |
1993 | 04-05.12.1993 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | +95kg | 2 | GWARDIA Bielsko Bała |
1992 | 09.02.1992 | Liga Seniorów | Cetniewo, Polska | +95kg | 3 | GWARDIA Bielsko Bała |
1991 | 03.11.1991 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Gdańsk, Polska | +95kg | 3 | GWARDIA Bielsko Bała |
1990 | 08.09.1990 | Grand Prix Polski | Kraków, Polska | +95kg | 3 | GWARDIA Bielsko Bała |
1990 | 23-24.03.1990 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Grudziądz, Polska | +95kg | 1 | GWARDIA Bielsko Bała |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
13