Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Mirosław Błachnio
Płeć
M
Kluby w karierze
Kadra Rembertów Warszawa, WKS Gwardia Warszawa, AZS AWF Warszawa
Kategorie wagowe w karierze
73kg, 53kg, 65kg, 57kg, 60kg, 71kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1983 - 1999
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
116
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 11-12.09.1999 | Liga Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 73kg | 3 | GWARDIA Warszawa |
1997 | 25-26.10.1997 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 71kg | 2 | GWARDIA Warszawa |
1997 | 01-02.03.1997 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 71kg | 3 | GWARDIA Warszawa |
1996 | 2.03.1996 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 65kg | 3 | GWARDIA Warszawa |
1996 | 11-13.10.1996 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków | Kraków, Polska | 65kg | 3 | GWARDIA Warszawa |
1995 | 02.06.1995 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Gdańsk, Polska | 65kg | 3 | GWARDIA Warszawa |
1994 | 03-04.12.1994 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 71kg | 2 | GWARDIA Warszawa |
1994 | 12-14.06.1994 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław | Wrocław, Polska | 65kg | 1 | GWARDIA Warszawa |
1994 | 03.09.1994 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 65kg | 1 | GWARDIA Warszawa |
1994 | 01.10.1994 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 65kg | 1 | GWARDIA Warszawa |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
36