Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Artur Bodziacki
Płeć
M
Kluby w karierze
TS Wisła Kraków
Kategorie wagowe w karierze
+75kg, +90kg, +95kg, +100kg, open
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1989 - 2000
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
109
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 01.04.2000 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | +100kg | 3 | TS WISŁA CODE Kraków |
2000 | 04.03.2000 | Liga Seniorów | Rybnik, Polska | +100kg | 1 | WISŁA CODE Kraków |
1999 | 30.10.1999 | Liga Seniorów - Finał | Kraków, Polska | +100kg | 3 | WISŁA CODE Kraków |
1999 | 05-06.06.1999 | Liga Seniorów | Łódź, Polska | +100kg | 3 | WISŁA CODE Kraków |
1999 | 31.10.1999 | Mistrzostwa Polski Wszechkategorii | Kraków, Polska | +75kg | 3 | WISŁA CODE Kraków |
1999 | 18.04.1999 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Wrocław, Polska | +100kg | 2 | WISŁA CODE Kraków |
1998 | 29.11.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów - Finał | Gdańsk, Polska | +100kg | 1 | WISŁA Kraków |
1998 | 12-13.09.1998 | Liga Seniorów | Łowicz, Polska | +100kg | 1 | WISŁA Kraków |
1998 | 24.10.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów | Bielsko Biała, Polska | +100kg | 1 | WISŁA Kraków |
1997 | 01-02.03.1997 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | +95kg | 1 | WISŁA Kraków |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
28