Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Andrzej Bogacki
Płeć
M
Kluby w karierze
WKS Gwardia Warszawa, GKS Czarni Bytom
Kategorie wagowe w karierze
+90kg, +95kg, +100kg, open
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1985 - 1998
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
312
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 12-13.09.1998 | Liga Seniorów | Łowicz, Polska | +100kg | 3 | GWARDIA Warszawa |
1998 | 29.11.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów - Finał | Gdańsk, Polska | +100kg | 3 | GWARDIA Warszawa |
1997 | 5-6.09.1997 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | +95kg | 3 | GWARDIA Warszawa |
1996 | 10-15.12.1996 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Jonquiere, Kanada | open | 2 | GWARDIA Warszawa |
1996 | 9.11.1996 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | +95kg | 3 | GWARDIA Warszawa |
1989 | 27-28.11.1989 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | +95kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1988 | 26-27.03.1988 | Liga Seniorów | Olsztyn, Polska | +95kg | 2 | GKS CZARNI Bytom |
1988 | 03-04.12.1988 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | +95kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1988 | 19.03.1988 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Kraków, Polska | +95kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1988 | 09-10.04.1988 | Otk Juniorów | Bielsko Biała, Polska | +95kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
13