Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Mariusz Boguszewski
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWF Warszawa
Kategorie wagowe w karierze
55kg, 50kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Junior
Lata osiągnięć
1996 - 1998
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
642
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 27-29.03.1998 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Grudziądz, Polska | 55kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1997 | 14.06.1997 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Koszalin, Polska | 55kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1996 | 1996 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Bielsko Biała, Polska | 55kg | 1 | AZS AWF Warszawa |
1996 | 11-12.05.1996 | Ogólnopolska Ii Olimpiada Młodzieży Kadeci | Bytom, Polska | 50kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
1996 | 09.03.1996 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Sochaczew, Polska | 50kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
1996 | 30-31.03.1996 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Wrocław, Polska | 55kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1996 | 25-26.05.1996 | Turniej Nadziei Olimpijskich Kadetów | Bielsko Biała, Polska | 50kg | 1 | AZS AWF Warszawa |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
7