Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Artur Brzeziński
Płeć
M
Kluby w karierze
MKS ZRYW Łowicz, WKS Gwardia Warszawa, AZS AWF Warszawa
Kategorie wagowe w karierze
56kg, 60kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1989 - 2000
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
204
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 01.04.2000 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 60kg | 3 | GWARDIA INTEGRUM BGŻ Warszawa |
1999 | 05-06.06.1999 | Liga Seniorów | Łódź, Polska | 60kg | 3 | GWARDIA Warszawa |
1998 | 30.05.1998 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Chorzów, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1997 | 30.05.-01.06.1997 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1996 | 9.11.1996 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 60kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
1996 | 11-13.10.1996 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków | Kraków, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1995 | 02.06.1995 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Gdańsk, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1994 | 10.04.1994 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1994 | 03-04.12.1994 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 60kg | 1 | AZS AWF Warszawa |
1994 | 03.09.1994 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 60kg | 1 | AZS AWF Warszawa |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
19