Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Jarosław Chmielewski
Płeć
M
Kluby w karierze
KS Gwardia Łódź, GKS Czarni Bytom
Kategorie wagowe w karierze
86kg, 90kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1988 - 1998
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
637
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 30.04-2.05.1998 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Kadeci | Poznań, Polska | 90kg | 1 | ŁPKS GWARDIA Łódź |
1989 | 5.03.1989 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Olsztyn, Polska | 86kg | 2 | GKS CZARNI Bytom |
1988 | 7-8.05.1988 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | Bielsko Biała, Polska | 86kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1988 | 09-10.04.1988 | Otk Juniorów | Bielsko Biała, Polska | 86kg | 2 | GKS CZARNI Bytom |
1988 | 07-08.05.1988 | Osm Juniorów | Olsztyn, Polska | 86kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
5