Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Mariusz Frankiewicz
Płeć
M
Kluby w karierze
Gwardia Wrocław, WKS Śląsk Wrocław, TS Gwardia Opole
Kategorie wagowe w karierze
62kg, 65kg, 78kg, 68kg, 71kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1984 - 1993
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
110
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 04.09.1993 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 78kg | 2 | WKS ŚLASK Wrocław |
1993 | 06-07.11.1993 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 78kg | 3 | WKS ŚLASK Wrocław |
1993 | 19-20.06.1993 | Międzynarodowy Turniej Seniorów | Leonding, Austria | 78kg | 3 | GWARDIA Opole |
1993 | 22.05.1993 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 78kg | 2 | WKS ŚLASK Wrocław |
1992 | 31.10.1992 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 71kg | 1 | WKS ŚLASK Wrocław |
1992 | 20.11.1992 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 71kg | 3 | WKS ŚLASK Wrocław |
1992 | 03.10.1992 | Liga Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 71kg | 3 | WKS ŚLASK Wrocław |
1991 | 03.11.1991 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Gdańsk, Polska | 71kg | 1 | GWARDIA Opole |
1991 | 21.09.1991 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 71kg | 3 | GWARDIA Opole |
1991 | 05-07.04.1991 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 71kg | 3 | GWARDIA Opole |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
41