Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Wojciech Górnik
Płeć
M
Kluby w karierze
UKS Bushi Rybnik
Kategorie wagowe w karierze
73kg, 100kg, 81kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior
Lata osiągnięć
2003 - 2009
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
587
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 06-07.11.2009 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Irish Open Dublin | Dublin, Irlandia | 100kg | 1 | UKS BUSHI Rybnik |
2006 | 08-09.04.2006 | Mistrzostwa Polski Juniorów U20 | Jastrzębie Zdrój, Polska | 81kg | 3 | UKS BUSHI Rybnik |
2005 | 07.05.2005 | Mistrzostwa Polski Juniorów U20 | Rybnik, Polska | 81kg | 3 | UKS BUSHI Rybnik |
2003 | 24-27.04.2003 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Ostrowiec Św., Polska | 73kg | 3 | UKS BUSHI Rybnik |
2003 | 22.03.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Jastrzębie Zdrój, Polska | 73kg | 3 | UKS BUSHI Rybnik |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
5