
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Andrzej Grzywacz
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWF Warszawa, AZS UW Warszawa
Kategorie wagowe w karierze
86kg, 78kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior
Lata osiągnięć
1979 - 1989
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
308
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 15-16.04.1989 | Mistrzostwa Polski Seniorów  | Opole, Polska | 78kg | 3 | AZS UW Warszawa  | 
| 1988 | 18.06.1988 | Międzynarodowy Turniej SeniorówTre Torri Tour  | Porto Sant Elpidio, Włochy | 86kg | 3 | AZS UW Warszawa  | 
| 1988 | 03.05.06.1988 | Mistrzostwa Polski Seniorów  | Olsztyn, Polska | 78kg | 1 | AZS UW Warszawa  | 
| 1988 | 26-27.03.1988 | Liga Seniorów  | Olsztyn, Polska | 78kg | 2 | AZS UW Warszawa  | 
| 1988 | 15-16.10.1988 | Liga Seniorów  | Wrocław, Polska | 78kg | 1 | AZS UW Warszawa  | 
| 1986 | 22-23.11.1986 | Liga Seniorów  | Kraków, Polska | 86kg | 3 | AZS UW Warszawa  | 
| 1985 | 26-27.10.1985 | Liga Seniorów  | Warszawa, Polska | 86kg | 3 | AZS UW Warszawa  | 
| 1983 | 08-10.04.1983 | Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa  | Warszawa, Polska | 86kg | 3 | AZS AWF Warszawa  | 
| 1979 | 1979 | Mistrzostwa Polski Juniorów  | Bydgoszcz, Polska | 86kg | 3 | AZS AWF Warszawa  | 
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
9
