
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Bogdan Jackiewicz
Płeć
M
Kluby w karierze
KS AZS AWF Wrocław
Kategorie wagowe w karierze
średnia
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Młodzież
Lata osiągnięć
1968 - 1972
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
256
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1972 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Lille  | Lille, Francja | średnia | 2 | AZS SANDOKAI Wrocław  | 
| 1971 | 12-14.11.1971 | Mistrzostwa Polski Seniorów Katowice  | Katowice, Polska | średnia | 3 | AZS SANDOKAI Wrocław  | 
| 1970 | 24.04.1970 | Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław  | Wrocław, Polska | średnia | 3 | AZS SANDOKAI Wrocław  | 
| 1969 | 24-25.05.1969 | Mistrzostwa Polski Seniorów Szczecin  | Szczecin, Polska | średnia | 3 | AZS SANDOKAI Wrocław  | 
| 1969 | 05.11.1969 | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Seniorów Chodaków  | Chodaków, Polska | średnia | 3 | AZS AWF Wrocław  | 
| 1968 | 20.01.1968 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz  | Bydgoszcz, Polska | średnia | 3 | AZS AWF Wrocław  | 
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
6
