Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Andrzej Jasiński
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWFIS Gdańsk, Resursa Łódź, PKS Olimpia Poznań
Kategorie wagowe w karierze
53kg, 65kg, 60kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1983 - 1994
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
223
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 03.09.1994 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 60kg | 2 | AZS AWF Gdańsk |
1994 | 12-14.06.1994 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław | Wrocław, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1992 | 11.04.1992 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Gdańsk, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1992 | 09.02.1992 | Liga Seniorów | Cetniewo, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1992 | 20.11.1992 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 65kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1992 | 31.10.1992 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 65kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1991 | 26.05.1991 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1991 | 05-07.04.1991 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1991 | 16.03.1991 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1991 | 21.09.1991 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
23