Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Mariusz Jaszewski
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWFIS Gdańsk
Kategorie wagowe w karierze
95kg, 100kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Młodzież
Lata osiągnięć
1995 - 2001
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
454
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 17-18.02.2001 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Rybnik, Polska | 100kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
2000 | 04.06.2000 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Rybnik, Polska | 100kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1999 | 30.10.1999 | Liga Seniorów - Finał | Kraków, Polska | 100kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1997 | 12.04.1997 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 95kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1996 | 7-8.12.1996 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 95kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1995 | 17-18.02.1995 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Bydgoszcz, Polska | 95kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
6