
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Jacek Jaworski
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS Kraków, PTS Walter Rzeszów, SGKS Wybrzeże Gdańsk
Kategorie wagowe w karierze
ciężka, średnia, open
Kategorie wiekowe w karierze
Senior
Lata osiągnięć
1963 - 1968
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
241
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 26.05.1968 | Mistrzostwa Polski Wszechkategorii Wołomin  | Wołomin, Polska | open | 2 | WALTER Rzeszów  | 
| 1968 | 26.05.1968 | Mistrzostwa Polski Seniorów Wołomin  | Wołomin, Polska | średnia | 3 | WALTER Rzeszów  | 
| 1968 | 25.02.1968 | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Seniorów Gdańsk  | Gdańsk, Polska | średnia | 1 | WALTER Rzeszów  | 
| 1964 | 29.02.1964 | Mistrzostwa Polski Wszechkategorii Gdańsk  | Gdańsk, Polska | open | 3 | AZS Kraków  | 
| 1963 | 30.03.1963 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Warszawa  | Warszawa, Polska | ciężka | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
5
