Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Waldemar Kowalski
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWFIS Gdańsk, TS Wisła Kraków
Kategorie wagowe w karierze
73kg, 71kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1989 - 1999
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
241
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 05-06.06.1999 | Liga Seniorów | Łódź, Polska | 73kg | 2 | WISŁA CODE Kraków |
1998 | 12-13.09.1998 | Liga Seniorów | Łowicz, Polska | 73kg | 3 | WISŁA CODE Kraków |
1998 | 24.10.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów | Bielsko Biała, Polska | 73kg | 2 | WISŁA CODE Kraków |
1997 | 01-02.03.1997 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 71kg | 2 | WISŁA CODE Kraków |
1997 | 12.04.1997 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 71kg | 3 | WISŁA CODE Kraków |
1997 | 5-6.09.1997 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 71kg | 2 | WISŁA CODE Kraków |
1996 | 2.03.1996 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 71kg | 3 | WISŁA Kraków |
1996 | 22-23.06.1996 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 71kg | 2 | WISŁA Kraków |
1996 | 7-8.12.1996 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 71kg | 2 | WISŁA Kraków |
1993 | 13.11.1993 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Bytom, Polska | 71kg | 3 | WISŁA Kraków |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
16