Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Marek Krajewski
Płeć
M
Kluby w karierze
TS Gwardia Olsztyn, TS Wisła Kraków
Kategorie wagowe w karierze
73kg, 75kg, 71kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1986 - 1999
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
132
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 30.10.1999 | Liga Seniorów - Finał | Kraków, Polska | 73kg | 1 | WISŁA CODE Kraków |
1999 | 11-12.09.1999 | Liga Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 73kg | 1 | WISŁA CODE Kraków |
1999 | 18.04.1999 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Wrocław, Polska | 73kg | 2 | WISŁA CODE Kraków |
1998 | 29.12.1998 | Mistrzostwa Polski Wszechkategorii | Warszawa, Polska | 75kg | 2 | GWARDIA Olsztyn |
1998 | 30.05.1998 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Chorzów, Polska | 73kg | 2 | GWARDIA Olsztyn |
1997 | 30.05.-01.06.1997 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 71kg | 2 | OPKS GWARDIA Olsztyn |
1996 | 17-18-02.1996 | Międzynarodowy Turniej Seniorów World Cup | Leonding, Austria | 71kg | 3 | OPKS GWARDIA Olsztyn |
1995 | 02.06.1995 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Gdańsk, Polska | 71kg | 1 | OPKS GWARDIA Olsztyn |
1994 | 01.10.1994 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 71kg | 1 | OPKS GWARDIA Olsztyn |
1993 | 04-05.12.1993 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 71kg | 3 | OPKS GWARDIA Olsztyn |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
19