Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Mariusz Kubiak
Płeć
M
Kluby w karierze
UKS 12 Leszno
Kategorie wagowe w karierze
+90kg, +100kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
2000 - 2005
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
662
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 19-20.03.2005 | Mistrzostwa Polski Młodzieży U23 | Gdańsk, Polska | +100kg | 2 | UKS DWUNASTKA Leszno |
2003 | 12-13.04.2003 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Rybnik, Polska | +100kg | 2 | UKS DWUNASTKA Leszno |
2003 | 22.02.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów | Koszalin, Polska | +100kg | 3 | UKS DWUNASTKA Leszno |
2002 | 2002 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Wrocław, Polska | +100kg | 3 | UKS DWUNASTKA Leszno |
2000 | 11.03.2000 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Młodszych | Bytom, Polska | +90kg | 3 | UKS DWUNASTKA Leszno |
2000 | 15.09.2000 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Młodszych | Wrocław, Polska | +90kg | 3 | UKS DWUNASTKA Leszno |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
6