Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Michał Kubieniec
Płeć
M
Kluby w karierze
MKS Czechowice Dziedzice, GKS Czarni Bytom, AZS AWF Katowice
Kategorie wagowe w karierze
73kg, 75kg, 66kg, 60kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
2002 - 2012
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
126
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 19-21.10.2012 | Mistrzostwa Polski Seniorów I Seniorek Luboń/Poznań | Luboń/Poznań, Polska | 73kg | 3 | AZS AWF Katowice |
2011 | 14-15.05.2011 | Otwarty Puchar Polski Seniorek i Seniorów Bytom | Bytom, Polska | 73kg | 2 | GKS Czarni Bytom |
2011 | 21-23.10.2011 | Mistrzostwa Polski Seniorek I Seniorów Opole | Opole, Polska | 73kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
2010 | 12.06.2010 | Open Gliwice – Seniorzy Gliwice | Gliwice, Polska | 75kg | 3 | GKS Czarni Bytom |
2010 | 06.11.2010 | Super Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole | Opole, Polska | 73kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
2010 | 13-14.03.2010 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów - I Runda Warszawa | Warszawa, Polska | 73kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
2009 | 31.10-01.11.2009 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Puchar Europy Swedish Open Boras | Boras, Szwecja | 73kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
2009 | 02-04.10.2009 | Mistrzostwa Polski Seniorów Opole | Opole, Polska | 73kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
2009 | 09-10.05.2009 | Mistrzostwa Polski Młodzieży U23 Wrocław | Wrocław, Polska | 73kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
2009 | 24-25.10.2009 | Puchar Polski Młodzieży Opole | Opole, Polska | 73kg | 1 | GKS Czarni Bytom |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
30