
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Czesław Kur
Płeć
M
Kluby w karierze
SGKS Wybrzeże Gdańsk
Kategorie wagowe w karierze
piórkowa, lekka
Kategorie wiekowe w karierze
Senior
Lata osiągnięć
1966 - 1970
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
16
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 23.08.1970 | Międzynarodowy Turniej Seniorów o Puchar Bałtyku Gdańsk  | Gdańsk, Polska | lekka | 1 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1969 | 15.05.1969 | Misrzostwa Europy Seniorów Ostenda  | Ostenda, Belgia | lekka | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1969 | 06.04.1969 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Linz  | Linz, Austria | lekka | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1969 | 12.04.1969 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Warszawa  | Warszawa, Polska | lekka | 2 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1969 | 24-25.05.1969 | Mistrzostwa Polski Seniorów Szczecin  | Szczecin, Polska | lekka | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1968 | 1968 | Mistrzostwa Europy Seniorów Lozanna  | Lozanna, Szwajcaria | lekka | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1968 | 1968 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Berlin  | Berlin, NRD | lekka | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1968 | 07.04.1968 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Warszawa  | Warszawa, Polska | piórkowa | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1968 | 26.05.1968 | Mistrzostwa Polski Seniorów Wołomin  | Wołomin, Polska | lekka | 2 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
| 1968 | 25.02.1968 | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Seniorów Gdańsk  | Gdańsk, Polska | lekka | 1 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk  | 
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
14
