Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Waldemar Legień
Płeć
M
Kluby w karierze
GKS Czarni Bytom
Kategorie wagowe w karierze
86kg, 62kg, 53kg, 78kg, open, 71kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior
Lata osiągnięć
1979 - 1992
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
1
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 11.04.1992 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Gdańsk, Polska | 86kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1992 | 11.04.1992 | Misrzostwa Polski Wszechkategorii | Gdańsk, Polska | open | 2 | GKS CZARNI Bytom |
1992 | 31.10.1992 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 86kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1992 | 20.11.1992 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 86kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1992 | 27.07.1992 | Igrzyska Olimpijskie | Barcelona, Hiszpania | 86kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1991 | 05-07.04.1991 | Mistrzostwa Polski Wszechkategorii | Bielsko Biała, Polska | open | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1991 | 21.09.1991 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 86kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1991 | 15-16.06.1991 | Międzynarodowy Turniej Seniorów World Cup | Leonding, Austria | 86kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1991 | 25-28.07.1991 | Mistrzostwa Świata Seniorów | Barcelona, Hiszpania | 86kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1991 | 23.11.1991 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 86kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
71