
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Piotr Liese
Płeć
M
Kluby w karierze
WKS Gwardia Warszawa
Kategorie wagowe w karierze
lekka, średnia, 80kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1968 - 1973
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
175
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1973 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Budapeszt  | Budapeszt, Węgry | 80kg | 1 | Gwardia Warszawa  | 
| 1971 | 1971 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Steyer  | Steyer, Austria | średnia | 2 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1970 | 18.10.1970 | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Seniorów Gdynia  | Gdynia, Polska | średnia | 2 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1969 | 20.04.1969 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Warszawa  | Warszawa, Polska | lekka | 3 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1968 | 09-10.03.1968 | Mistrzostwa Europy Juniorów Londyn  | Londyn, Wielka Brytania | lekka | 2 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1968 | 1968 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Budapeszt  | Budapeszt, Węgry | średnia | 1 | GWARDIA Warszawa  | 
| 1968 | 20.01.1968 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz  | Bydgoszcz, Polska | lekka | 3 | GWARDIA Warszawa  | 
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
7
