Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Mariusz Madeński
Płeć
M
Kluby w karierze
Polonez Warszawa, AZS AWF Warszawa
Kategorie wagowe w karierze
75kg, 71kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Junior
Lata osiągnięć
1983 - 1986
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
765
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 04-05.04.1986 | Puchar Pkol Juniorów | Katowice, Polska | 71kg | 1 | AZS AWF Warszawa |
1986 | 20-21.09.1986 | Otk Juniorów | Sieradz, Polska | 71kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
1983 | 9-11.05.1983 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży Łódź | Łódź, Polska | 75kg | 3 | POLONEZ Warszawa |
1983 | 9-11.05.1983 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Młodszych | Łódź, Polska | 75kg | 3 | POLONEZ Warszawa |
1983 | 23-24.09.1983 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Młodszych | Opole, Polska | 75kg | 2 | POLONEZ Warszawa |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
5