Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Leszek Matracki
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWF Warszawa, SGKS Wybrzeże Gdańsk
Kategorie wagowe w karierze
86kg, średnia, 93kg, 80kg, open, półciężka
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1975 - 1980
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
311
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 15-17.08.1980 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bytom, Polska | 86kg | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1978 | 1978 | Międzynarodowy Turniej Juniorów | Warszawa, Polska | 86kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
1978 | 19-21.05.1978 | Mistrzostwa Polski Wszechkategorii | Kraków, Polska | open | 3 | AZS AWF Warszawa |
1977 | 05-06.03.1977 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Liberation | Pleven, Bułgaria | 86kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1977 | 1977 | Międzynarodowy Turniej Juniorów | Wiedeń, Austria | 86kg | 2 | AZS SIOBUKAI Warszawa |
1977 | 18-20.11.1977 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bydgoszcz, Polska | 86kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1976 | 12-16.12.1976 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Phenian | Phenian, Korea Pn | 80kg | 2 | AZS SIOBUKAI Warszawa |
1976 | 1976 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Koszalin | Koszalin, Polska | średnia | 3 | AZS AWF Warszawa |
1975 | 1975 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Schwerin | Schwerin, NRD | 93kg | 3 | AZS SIOBUKAI Warszawa |
1975 | 1975 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Młodszych Katowice | Katowice, Polska | 93kg | 3 | AZS SIOBUKAI Warszawa |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
11