Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Wojciech Mozer
Płeć
M
Kluby w karierze
WOSW KS Warszawa, AZS AWF Warszawa
Kategorie wagowe w karierze
90kg, 71kg, 81kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Młodzież
Lata osiągnięć
1996 - 2004
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
444
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 11.09.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Wrocław, Polska | 90kg | 3 | WOSW KS Warszawa |
2004 | 02-03.10.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Rybnik, Polska | 90kg | 2 | WOSW KS Warszawa |
2003 | 06.09.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Wrocław, Polska | 90kg | 3 | WOSW KS Warszawa |
2001 | 15.10.2001 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Gdynia, Polska | 90kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
2001 | 2001 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Rybnik, Polska | 90kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
2000 | 08.04.2000 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Wrocław, Polska | 81kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
2000 | 09.09.2000 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży | Opole, Polska | 81kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1999 | 13.11.1999 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn | Warszawa, Polska | 81kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1996 | 9.11.1996 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Płock, Polska | 71kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
9