Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Daniel Mróz
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWFIS Gdańsk, ULKS Ippon Jarocin
Kategorie wagowe w karierze
73kg, 66kg, 81kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1998 - 2006
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
436
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2006 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Gdańsk, Polska | 81kg | 3 | AZS AWFIS Gdańsk |
2003 | 16-18.10.2003 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bydgoszcz, Polska | 81kg | 3 | AZS AWFIS Gdańsk |
2003 | 30-31.08.2003 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Łowicz, Polska | 81kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
2003 | 27-28.09.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Jastrzębie Zdrój, Polska | 81kg | 3 | AZS AWFIS Gdańsk |
2003 | 08-09.03.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży | Gdańsk, Polska | 81kg | 3 | AZS AWF Gdańsk |
2002 | 2002 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Poznań, Polska | 73kg | 2 | AZS AWF Gdańsk |
2002 | 09-10.03.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży | Rybnik, Polska | 73kg | 1 | AZS AWF Gdańsk |
1999 | 27.11.1999 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Bielsko Biała, Polska | 73kg | 3 | IPPON Jarocin |
1998 | 30.04-2.05.1998 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Kadeci | Poznań, Polska | 66kg | 3 | IPPON Jarocin |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
9