Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Marek Pisula
Płeć
M
Kluby w karierze
KS AZS AWF Wrocław, AZS Poznań, WKS Śląsk Wrocław
Kategorie wagowe w karierze
86kg, 95kg, 78kg, 83kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1986 - 1997
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
99
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 30.05.-01.06.1997 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 86kg | 1 | AZS AWF Wrocław |
1996 | 7-8.12.1996 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 86kg | 3 | AZS AWF Wrocław |
1996 | 16-17.03.1996 | Międzynarodowy Turniej Seniorów World Cup | Płońsk, Polska | 86kg | 3 | AZS AWF Wrocław |
1996 | 11-13.10.1996 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków | Kraków, Polska | 86kg | 2 | AZS AWF Wrocław |
1995 | 1995 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Sungkok Cup | Seul, Korea | 86kg | 1 | AZS AWF Wrocław |
1994 | 03.09.1994 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 86kg | 1 | AZS AWF Wrocław |
1994 | 10.04.1994 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 86kg | 1 | AZS AWF Wrocław |
1994 | 12-14.06.1994 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław | Wrocław, Polska | 86kg | 3 | AZS AWF Wrocław |
1994 | 01.10.1994 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 86kg | 1 | AZS AWF Wrocław |
1993 | 02-04.04.1993 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Warszawa, Polska | 86kg | 3 | WKS ŚLASK Wrocław |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
32