
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Szymon Przybylski
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWFIS Gdańsk, UKS 10 Bydgoszcz, LZS Szubinianka Szubin, KS Sakura Team Bydgoszcz
Kategorie wagowe w karierze
73kg, 66kg, 60kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
2014 - 2026
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
554
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.02.2026 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów Bytom 14.02.2026 | Bytom, Polska | 73kg | 3 | AZS AWFiS Gdańsk |
| 2024 | 4.02.2024 | International Judo Tour (Otwarty Puchar Polski). Seniorzy Puchar Czech Praga | Praga, Czechy | 73kg | 3 | AWFiS Gdansk |
| 2023 | 1-2.04.2023 | Akademickie Mistrzostwa Poski Seniorów Piła | Piła, Polska | 73kg | 2 | KS Sakura Team Bydgoszcz |
| 2021 | 05.09.2021 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdynia | Gdynia, Polska | 66kg | 3 | KS "SAKURA TEAM" Bydgoszcz |
| 2020 | 06-07.03.2020 | Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Trzebnica | Trzebnica, Polska | 66kg | 2 | LKS Szubinianka Szubin |
| 2020 | 04-06.11.2020 | Ostrawa Open U23 | Ostrawa, Czechy | 66kg | 3 | LKS Szubinianka Szubin |
| 2014 | 22-23.11.2014 | XIII Międzynarodowy Turniej Judo International Judo Baltic Cup U17 Gdynia | Gdynia, Polska | 60kg | 3 | UKS DZIESIĄTKA Bydgoszcz |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
7
