Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Bogdan Przystasz
Płeć
M
Kluby w karierze
MKS Krosno, TS Wisła Kraków
Kategorie wagowe w karierze
60kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior
Lata osiągnięć
1986 - 1999
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
60
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 30-31.01.1999 | Liga Seniorów | Katowice, Polska | 60kg | 1 | WISŁA CODE Kraków |
1998 | 01.03.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów | Bytom, Polska | 60kg | 3 | WISŁA Kraków |
1998 | 29.11.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów - Finał | Gdańsk, Polska | 60kg | 1 | WISŁA Kraków |
1998 | 24.10.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów | Bielsko Biała, Polska | 60kg | 3 | WISŁA Kraków |
1998 | 30.05.1998 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Chorzów, Polska | 60kg | 3 | WISŁA CODE Kraków |
1997 | 25-26.10.1997 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 60kg | 3 | WISŁA Kraków |
1997 | 01-02.03.1997 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 60kg | 3 | WISŁA Kraków |
1997 | 12.04.1997 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 60kg | 3 | WISŁA Kraków |
1996 | 11-13.10.1996 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków | Kraków, Polska | 60kg | 1 | WISŁA Kraków |
1996 | 7-8.12.1996 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 60kg | 1 | WISŁA Kraków |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
39