Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Szymon Ryć
Płeć
M
Kluby w karierze
UKS Bushi Rybnik
Kategorie wagowe w karierze
+90kg, +100kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Junior
Lata osiągnięć
2002 - 2006
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
697
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 08-09.04.2006 | Mistrzostwa Polski Juniorów U20 | Jastrzębie Zdrój, Polska | +100kg | 3 | UKS BUSHI Rybnik |
2004 | 17-18.04.2004 | Mistrzostwa Polski Juniorek I Juniorów | Koszalin, Polska | +100kg | 3 | UKS BUSHI Rybnik |
2003 | 24-27.04.2003 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Ostrowiec Św., Polska | +90kg | 1 | UKS BUSHI Rybnik |
2003 | 20.09.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Rybnik, Polska | +90kg | 3 | UKIS BUSHI Rybnik |
2003 | 22.03.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Jastrzębie Zdrój, Polska | +90kg | 1 | UKS BUSHI Rybnik |
2002 | 28-29.09.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Olsztyn, Polska | +90kg | 3 | UKS BUSHI Rybnik |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
6