Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Piotr Sadowski
Płeć
M
Kluby w karierze
GKS Czarni Bytom
Kategorie wagowe w karierze
73kg, 65kg, 66kg, 71kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior
Lata osiągnięć
1984 - 2000
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
36
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 04-05.11.2000 | Grand Prix Seniorów | Wrocław, Polska | 73kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
2000 | 25.11.2000 | Finał Grand Prix Seniorów | Bytom, Polska | 73kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
2000 | 04.06.2000 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Rybnik, Polska | 73kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
2000 | 03-04.11.2000 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 73kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
2000 | 25.11.2000 | Liga Seniorów - Finał Turniej Mistrzów | Bytom, Polska | 73kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
2000 | 04.03.2000 | Liga Seniorów | Rybnik, Polska | 73kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
1999 | 30.10.1999 | Liga Seniorów - Finał | Kraków, Polska | 66kg | 2 | GKS CZARNI Bytom |
1999 | 18.04.1999 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Wrocław, Polska | 66kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1998 | 30.05.1998 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Chorzów, Polska | 66kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1998 | 24.10.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów | Bielsko Biała, Polska | 66kg | 1 | GKS CZARNI Bytom |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
56