Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Piotr Tomczak
Płeć
M
Kluby w karierze
MKS Krosno, TS Wisła Kraków, Iglopol Dębica, PKS Olimpia Poznań
Kategorie wagowe w karierze
95kg, +90kg, +95kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1985 - 1994
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
529
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 03-04.12.1994 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | +95kg | 3 | WISŁA Kraków |
1990 | 31.03.1990 | Grand Prix Polski | Bytom, Polska | +95kg | 3 | WISŁA Kraków |
1989 | 27-28.11.1989 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | +95kg | 2 | OLIMPIA Poznań |
1989 | 5.03.1989 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Olsztyn, Polska | 95kg | 3 | WISŁA Kraków |
1988 | 23-25.09.1988 | Otk Juniorów | Wrocław, Polska | 95kg | 2 | WISŁA Kraków |
1986 | 15-16.02.1986 | Mistrzostwa Polski Szs Juniorów | Siedlce, Polska | +95kg | 2 | MKS Krosno |
1985 | 13-15.05.1985 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | Wrocław, Polska | +90kg | 2 | TAJFUN Krosno |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
7