Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Tomasz Tybuś
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWFIS Gdańsk, SGKS Wybrzeże Gdańsk
Kategorie wagowe w karierze
+90kg, +95kg, +100kg, open
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1985 - 1998
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
52
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 29.11.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów - Finał | Gdańsk, Polska | +100kg | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1998 | 01.03.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów | Bytom, Polska | +100kg | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1997 | 5-6.09.1997 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | +95kg | 1 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1997 | 30.05.-01.06.1997 | Mistrzostwa Polski Wszechkategorii | Bielsko Biała, Polska | open | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1997 | 01-02.03.1997 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | +95kg | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1996 | 2.03.1996 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | +95kg | 1 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1996 | 22-23.06.1996 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | +95kg | 2 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1996 | 9.11.1996 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | +95kg | 3 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1995 | 02.06.1995 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Gdańsk, Polska | +95kg | 2 | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
1994 | 03.09.1994 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | +95kg | 2 | AZS AWF Gdańsk |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
48