Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Wojciech Zajkowski
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWF Warszawa
Kategorie wagowe w karierze
73kg, 65kg, 75kg, 71kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1995 - 2001
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
280
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2001 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Rybnik, Polska | 73kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
2000 | 04-05.11.2000 | Grand Prix Seniorów | Wrocław, Polska | 73kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
2000 | 08.04.2000 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Wrocław, Polska | 73kg | 1 | AZS AWF Warszawa |
2000 | 03-04.11.2000 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 73kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1999 | 18.04.1999 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Wrocław, Polska | 73kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1999 | 31.10.1999 | Mistrzostwa Polski Wszechkategorii | Kraków, Polska | 75kg | 1 | AZS AWF Warszawa |
1999 | 13.11.1999 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn | Warszawa, Polska | 73kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
1998 | 27-29.03.1998 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Grudziądz, Polska | 73kg | 1 | AZS AWF Warszawa |
1998 | 01.03.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów | Bytom, Polska | 73kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1997 | 5-6.09.1997 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 71kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
13