Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Waldemar Zausz
Płeć
M
Kluby w karierze
Gwardia Wrocław
Kategorie wagowe w karierze
ciężka, +71kg, +93kg, +95kg, open, półciężka
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1968 - 1983
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
47
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1983 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Mediolan | Mediolan, Włochy | +71kg | 3 | GWARDIA Wrocław |
1983 | 28-29.05.1983 | Liga Seniorów | Poznań, Polska | +95kg | 2 | GWARDIA Wrocław |
1983 | 08-10.04.1983 | Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa | Warszawa, Polska | +95kg | 3 | GWARDIA Wrocław |
1982 | 06-08.04.1982 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Kraków, Polska | +95kg | 2 | GWARDIA Wrocław |
1980 | 15-17.08.1980 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bytom, Polska | +95kg | 2 | GWARDIA Wrocław |
1980 | 15-17.08.1980 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bytom, Polska | open | 3 | GWARDIA Wrocław |
1979 | 03-04.03.1979 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Liberation | Sofia, Bułgaria | open | 2 | GWARDIA Wrocław |
1979 | 06-07.10.1979 | Międzynarodowy Turniej Seniorów | Warszawa, Polska | +95kg | 1 | GWARDIA Wrocław |
1978 | 04.1978 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Metz | Metz, Francja | +95kg | 1 | Gwardia Wrocław |
1978 | 19-21.05.1978 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Kraków, Polska | +95kg | 3 | GWARDIA Wrocław |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
34