Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Justyna Gołąb
Płeć
K
Kluby w karierze
GKS Czarni Bytom (kobiety)
Kategorie wagowe w karierze
78kg, +70kg, 70kg, +78kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
2014 - 2019
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
401
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4-5.05.2019 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie | Kąty Wrocławskie, Polska | 78kg | 3 | GKS Czarni Bytom |
2016 | 02.04.2016 | Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie | Kąty Wrocławskie, Polska | +78kg | 3 | GKS Czarni Bytom |
2015 | 18-19.04.2015 | Puchar Polski Juniorek I Juniorów Młodszych Suchy Las | Suchy Las, Polska | +70kg | 3 | GKS Czarni Bytom |
2015 | 29.03.2015 | Puchar Polski Juniorek I Juniorów Młodszych Suchy Las | Suchy Las, Polska | +70kg | 3 | GKS Czarni Bytom |
2015 | 26-27.9.2015 | Międzynarodowy Puchar Polski w Judo U20 - XVII Warsaw Judo Open Warszawa | Warszawa, Polska | +78kg | 3 | GKS CZARNI Bytom |
2014 | 07.06.2014 | Otwarty Puchar Polski Juniorek I Juniorów Młodszych Opole | Opole, Polska | 70kg | 2 | GKS Czarni Bytom |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
6