Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Karolina Pieńkowska
Płeć
K
Kluby w karierze
AZS UW Warszawa (kobiety)
Kategorie wagowe w karierze
52kg, 44kg, 57kg, 48kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
2008 - 2023
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
17
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1-2.04.2023 | Akademickie Mistrzostwa Poski Seniorów Piła | Piła, Polska | 57kg | 3 | AZS UW Warszawa |
2022 | 20-21.10.2022 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa | Warszawa, Polska | 52kg | 3 | AZS UW Warszawa |
2021 | 01.-03.10.2021 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole | Opole, Polska | 52kg | 1 | AZS UW Warszawa |
2020 | 03-04.10.2020 | Mistrzostwa Polski Seniorów Trzcianka | Trzcianka, Polska | 52kg | 2 | AZS UW Warszawa |
2019 | 20-21.9.2019 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Rybnik | Rybnik, Polska | 52kg | 2 | AZS UW Warszawa |
2019 | 2.02.2019 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów Sobótka | Sobótka , Polska | 52kg | 2 | AZS UW Warszawa |
2018 | 05-06.10.2018 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa | Warszawa, Polska | 52kg | 3 | AZS UW Warszawa |
2018 | 3-4.02.2018 | European Open Odivelas Portugalia World Cup | Odivelas , Portugalia | 52kg | 2 | AZS UW Warszawa |
2018 | 17.02.2018 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów Mysiadło k/Warszawy | Mysiadło k/Warszawy, Polska | 57kg | 1 | AZS UW Warszawa |
2018 | 23-25.02.2018 | Grand Slam Dusseldorf Niemcy | Dusseldorf, Niemcy | 52kg | 2 | AZS UW Warszawa |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
70