
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Nina Podymska
Płeć
K
Kluby w karierze
MKS Juvenia Wrocław (kobiety)
Kategorie wagowe w karierze
48kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Junior
Lata osiągnięć
2024 - 2025
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
407
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03.2025 | PP Juniorów i Juniorek Mł U18 (LIMITY OOM) Piaseczno 1.03.2025 | Piaseczno , Polska | 48kg | 2 | MKS Juvenia Wrocław |
| 2025 | 26–27.04.2025 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży MPJMł U18 Białystok 26-27.04.2025 | Białystok, Polska | 48kg | 3 | MKS Juvenia Wrocław |
| 2025 | 6-8.06.2025 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2025 U18 Gdynia 6-8.06.2025 | Gdynia, Polska | 48kg | 1 | MKS Juvenia Wrocław |
| 2025 | 30-31.08.2025 | Turniej Międzynarodowy Juniorów Młodszych Kraków Judo Open U-18 Kraków 30-31.08.2025 | Kraków, Polska | 48kg | 1 | MKS Juvenia Wrocław |
| 2025 | 18-19.10.2025 | Puchar Europy Juniorów Młodszych - Cadet European Cup Riga 18-19.10.2025 | Riga, Łotwa | 48kg | 1 | MKS Juvenia Wrocław |
| 2024 | 31.05 – 02.06.2024 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2024 U18 Gdynia | Gdynia, Polska | 48kg | 1 | MKS Juvenia Wrocław |
| 2024 | 19-20.10.2024 | Puchar Europy Kadetów Ryga | Ryga, Łotwa | 48kg | 3 | MKS Juvenia Wrocław |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
7
