Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
MKS Jedynka Łódź
Miasto
Łódź
Inne nazwy
MKS JEDYNKA Łódź
Lata osiągnięć
2001 - 2002
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
200
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2002 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Nowa Sól, Polska | 90kg | 1 | Marcin Gębarowski |
2002 | 28-29.09.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Olsztyn, Polska | 81kg | 1 | Marcin Gębarowski |
2002 | 24-28.04.2002 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Nowa Sól, Polska | 81kg | 1 | Marcin Gębarowski |
2002 | 23-24.03.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Wrocław, Polska | 81kg | 1 | Marcin Gębarowski |
2002 | 23-24.03.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Wrocław, Polska | 90kg | 3 | Bartosz Ulatowski |
2001 | 29-30.09.2001 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Wrocław, Polska | 81kg | 2 | Marcin Gębarowski |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
6