
Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
MOSIR Mysłowice
Miasto
Mysłowice
Inne nazwy
Lata osiągnięć
2003 - 2004
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
213
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 18.09.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Opole, Polska | 60kg | 3 | Dawid Karkosz |
2004 | 18.09.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Opole, Polska | 73kg | 2 | Kamil Kutynia |
2004 | 01-03.05.2004 | Ogólnopolska Olimpiada Młodziezy | Poznań, Polska | 66kg | 3 | Damian Stanaszek |
2004 | 18.09.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Opole, Polska | 60kg | 3 | Dawid Karkosz |
2004 | 18.09.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Opole, Polska | 73kg | 2 | Kamil Kutynia |
2004 | 20.03.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Olsztyn, Polska | 66kg | 3 | Damian Stanaszek |
2004 | 20.03.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Olsztyn, Polska | 73kg | 3 | Kamil Kutynia |
2003 | 22.03.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Jastrzębie Zdrój, Polska | 66kg | 3 | Kamil Kutynia |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
8