Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
PTS Polonia Bydgoszcz
Miasto
Bydgoszcz
Inne nazwy
Polonia Bydgoszcz, KS Polonia Bydgoszcz, BKS Polonia Bydgoszcz, POLONIA Bydgoszcz, PTS POLONIA Bydgoszcz
Lata osiągnięć
1969 - 2004
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
26
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 02-03.10.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Rybnik, Polska | +100kg | 3 | Maciej Klotz |
2003 | 01-02.03.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Opole, Polska | +100kg | 3 | Maciej Klotz |
2000 | 04-05.11.2000 | Grand Prix Seniorów | Wrocław, Polska | +100kg | 1 | Maciej Klotz |
2000 | 03-04.11.2000 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | +100kg | 1 | Maciej Klotz |
1999 | 30.10.1999 | Liga Seniorów - Finał | Kraków, Polska | 81kg | 3 | Waldemar Banaszak |
1999 | 18.04.1999 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Wrocław, Polska | 81kg | 3 | Waldemar Banaszak |
1998 | 24.10.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów | Bielsko Biała, Polska | 81kg | 1 | Waldemar Banaszak |
1998 | 30.05.1998 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Chorzów, Polska | 81kg | 3 | Waldemar Banaszak |
1997 | 30.05.-01.06.1997 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 78kg | 3 | Waldemar Banaszak |
1997 | 22.02.1997 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Poznań, Polska | 71kg | 3 | Krzysztof Pruss |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
191