Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
Piast Cieszyn
Miasto
Cieszyn
Inne nazwy
PIAST Cieszyn
Lata osiągnięć
1987 - 1999
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
119
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 27.11.1999 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Bielsko Biała, Polska | 60kg | 3 | Przemysław Kolondra |
1999 | 02.10.1999 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Grudziądz, Polska | 60kg | 2 | Przemysław Kolondra |
1998 | 04.12.1998 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Piła, Polska | 60kg | 3 | Przemysław Kolondra |
1996 | 25-26.05.1996 | Turniej Nadziei Olimpijskich Kadetów | Bielsko Biała, Polska | 50kg | 3 | Przemysław Kolondra |
1996 | 9.11.1996 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Płock, Polska | 50kg | 2 | Przemysław Kolondra |
1996 | 9.11.1996 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 60kg | 3 | Mateusz Michałek |
1995 | 11.03.1995 | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Kadetów | Wrocław, Polska | 86kg | 3 | Janusz Samiński |
1995 | 17-18.02.1995 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Bydgoszcz, Polska | 60kg | 3 | Mateusz Michałek |
1995 | 22-23.04.1995 | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Juniorów | Wrocław, Polska | 60kg | 2 | Mateusz Michałek |
1995 | 11.03.1995 | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Kadetów | Wrocław, Polska | 78kg | 3 | Grzegorz Gretka |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
29