Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
UKJ Siódemka Mława
Miasto
Mława
Inne nazwy
UKJ Siódemka Mława, UKJ SIÓDEMKA Mława, UKS SIÓDEMKA Mława
Lata osiągnięć
2003 - 2013
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
185
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 25.05.2013 | Mistrzostwa Polski AZS Wrocław | Wrocław, Polska | 66kg | 2 | Łukasz Wójcik |
2010 | 13-14.03.2010 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Skierniewice | Skierniewice, Polska | 81kg | 3 | Przemysław Brzezik |
2009 | 10-11.10.2009 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Jastrzębie Zdrój | Jastrzębie Zdrój, Polska | +90kg | 3 | Miłosz Tylicki |
2008 | 05-06.04.2008 | Mistrzostwa Polski Juniorów U20 Wrocław | Wrocław, Polska | 90kg | 3 | Piotr Karolkowski |
2004 | 01-03.05.2004 | Ogólnopolska Olimpiada Młodziezy | Poznań, Polska | 73kg | 3 | Piotr Karolkowski |
2004 | 20.03.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Olsztyn, Polska | +90kg | 2 | Piotr Musiał |
2004 | 06.11.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Opole, Polska | 73kg | 2 | Piotr Karolkowski |
2003 | 15.11.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Opole, Polska | +90kg | 3 | Piotr Musiał |
2003 | 20.09.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Rybnik, Polska | +90kg | 3 | Piotr Musiał |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
9