Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
VIS Skierniewice
Miasto
Skierniewice
Inne nazwy
Lata osiągnięć
1981 - 2007
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
184
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 06-07.10.2007 | Mistrzostwa Polski Młodzieży U23 | Opole, Polska | 73kg | 2 | Andrzej Umański |
2000 | 28-29.04.2000 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Łowicz, Polska | 81kg | 2 | Bartosz Bzoma |
2000 | 15.09.2000 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Młodszych | Wrocław, Polska | 60kg | 3 | Andrzej Umański |
2000 | 15.09.2000 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Młodszych | Wrocław, Polska | 81kg | 2 | Bartosz Bzoma |
1999 | 16.10.1999 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Olsztyn, Polska | 50kg | 3 | Andrzej Umański |
1995 | 11.03.1995 | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Kadetów | Wrocław, Polska | 60kg | 3 | Tomasz Skarkowski |
1986 | 15-16.02.1986 | Mistrzostwa Polski Szs Juniorów Młodszych | Siedlce, Polska | 83kg | 3 | Ireneusz Kroc |
1986 | 15-16.02.1986 | Mistrzostwa Polski Szs Juniorów Młodszych | Siedlce, Polska | 90kg | 3 | Wiesław Nowakowski |
1981 | 1981 | Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | Olsztyn, Polska | 68kg | 3 | Jerzy Gołębiewski |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
9