Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
SKS Shiroikai Świdnik
Miasto
Świdnik
Inne nazwy
SKS SHIROIKAI Świdnik
Lata osiągnięć
1996 - 2002
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
156
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2002 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Poznań, Polska | 60kg | 3 | Mariusz Goc |
2002 | 2002 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Nowa Sól, Polska | 81kg | 3 | Mariusz Poniewoźnik |
2002 | 24-28.04.2002 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Nowa Sól, Polska | 73kg | 3 | Mariusz Poniewoźnik |
2000 | 29.09-01.10.2000 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Radom, Polska | 81kg | 1 | Rafał Poniewoźnik |
2000 | 25.03.2000 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Olsztyn, Polska | 81kg | 1 | Rafał Poniewoźnik |
1999 | 27.02.1999 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Jastrzębie Zdrój, Polska | 55kg | 2 | Mariusz Goc |
1998 | 27-29.03.1998 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Grudziądz, Polska | 66kg | 3 | Michał Kiryła |
1998 | 21.03.1998 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Wrocław, Polska | 73kg | 2 | Rafał Poniewozik |
1998 | 10.10.1998 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów | Bielsko Biała, Polska | 81kg | 3 | Rafał Poniewozik |
1996 | 09.03.1996 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Sochaczew, Polska | 65kg | 2 | Michał Kiryła |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
10