Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
AZS Uniwersytet Łódzki Łódź
Miasto
Łódź
Inne nazwy
AZS UNIWERSYTET ŁÓDZKI Łódź, KS AZS Uniwersytet Łódzki Łódź
Lata osiągnięć
2005 - 2022
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
122
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 02-03.04.2022 | Akademickie Mistrzostwa Polski Seniorów Piła | Piła, Polska | 100kg | 3 | Tomasz Drzewiecki |
2020 | 18.01.2020 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów Józefów | Józefów, Polska | 90kg | 3 | Tomasz Drzewiecki |
2019 | 25.05.2019 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów Piła | Piła, Polska | 81kg | 3 | Bartosz Ponichtera |
2018 | 16-17.3.2018 | Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom | Bytom , Polska | 100kg | 3 | Mateusz Resztak |
2012 | 19-21.10.2012 | Mistrzostwa Polski Seniorów I Seniorek Luboń/Poznań | Luboń/Poznań, Polska | 73kg | 3 | Piotr Kurkiewicz |
2010 | 13-14.03.2010 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów - I Runda Warszawa | Warszawa, Polska | 100kg | 3 | Damian Majda |
2006 | 07-08.10.2006 | Mistrzostwa Polski Młodzieży U23 | Wrocław, Polska | 100kg | 3 | Damian Majda |
2005 | 07.05.2005 | Mistrzostwa Polski Juniorów U20 | Rybnik, Polska | 90kg | 2 | Damian Majda |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
8