Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
UKS Okay Opole
Miasto
Opole
Inne nazwy
UKS OKAY Opole
Lata osiągnięć
2015 - 2019
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
169
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23-24.02.2019 | Czech Cup U18 Ostrawa Czechy | Ostrawa, Czechy | +90kg | 3 | Andrzej Radzik |
2018 | 24.11.2018 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - Turniej Nadziei Olimpijskich Oleśnica | Oleśnica, Polska | +90kg | 3 | Andrzej Radzik |
2016 | 24-25.09.2016 | Międzynarodowy Puchar Polski w Judo U17 - XVIII Warsaw Judo Open Warszawa | Warszawa, Polska | +90kg | 2 | Adam Kućmierz |
2016 | 15.10.2016 | Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Młodszych Oleśnica | Oleśnica, Polska | +90kg | 1 | Adam Kućmierz |
2016 | 20.11.2016 | XV Międzynarodowy Turniej Judo Juniorek i Juniorów Młodszych - Judo Baltic Cup 2016 Gdynia | Gdynia, Polska | +90kg | 3 | Adam Kućmierz |
2015 | 30.05.2015 | Puchar Polski Juniorek Młodszych I Juniorów Młodszych Opole | Opole, Polska | +90kg | 2 | Adam Kućmierz |
2015 | 20-21.06.2015 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów I Juniorek Młodszych Luboń/Poznań | Luboń/Poznań, Polska | +90kg | 3 | Adam Kućmierz |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
7