Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
JSS Gwardia Jelenia Góra
Miasto
Jelenia Góra
Inne nazwy
UKS GWARDIA Jelenia Góra, UKS Gwardia Jelenia Góra, JSS GWARDIA Jelenia Góra
Lata osiągnięć
2004 - 2023
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
165
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23.-24. 09. 2023 | Turniej Nadziei Olimpijskich U18 Opole | Opole , Polska | 55kg | 3 | Julian Ćwiek |
2022 | 27.11.2022 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Oleśnica | Oleśnica, Polska | 55kg | 3 | Julian Ćwiek |
2008 | 26-29.04.2008 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Juniorek i Juniorów Młodszych Głogów | Głogów, Polska | 66kg | 2 | Piotr Płoński |
2008 | 04-05.10.2008 | Puchar Polski Juniorek I Juniorów Młodszych Łódź | Łódź, Polska | 60kg | 3 | Patryk Pater |
2008 | 04-05.10.2008 | Puchar Polski Juniorek I Juniorów Młodszych Łódź | Łódź, Polska | 66kg | 1 | Piotr Płoński |
2008 | 08-09.11.2008 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów Olsztyn | Olsztyn, Polska | 100kg | 3 | Marcin Kusz |
2008 | 08-09.11.2008 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów Olsztyn | Olsztyn, Polska | +100kg | 3 | Piotr Sadocha |
2005 | 29.04-02.05.2005 | Mistrzostwa Polski Kadetów U17 | Chełm, Polska | +90kg | 1 | Paweł Dudek |
2004 | 06.11.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów Młodszych | Opole, Polska | 90kg | 2 | Paweł Dudek |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
9