
Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice
Miasto
Gliwice
Inne nazwy
KŚ AZS Gliwice, KLUB ŚRODOWISKOWY AZS Gliwice, KŚ AZS Gliwice, KS AZS , Klub Środowiskowy AZS Gliwice, AZS Gliwice, Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, Klub Środowiskowy AZS Gliwice Gliwice, Klub Środowiskowy AZS Gliwice, Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, KŚ AZS Gliwice, KLUB ŚRODOWISKOWY AZS GLIWICE Gliwice, KS AZS Gliwice
Lata osiągnięć
1967 - 2025
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
16
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.10,2025 | Mistrzostwa Polski Młodzików U15 Lublin 26.10.2025 | Lublin, Polska | 73kg | 1 | Wojciech Bochniak |
| 2025 | 26.10,2025 | Mistrzostwa Polski Młodzików U15 Lublin 26.10.2025 | Lublin, Polska | 81kg | 3 | Mikołaj Gorczyca |
| 2024 | 24-25.10.2024 | Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa | Warszawa, Polska | +100kg | 1 | Kacper Szczurowski |
| 2024 | 06.10.2024 | Mistrzostwa Polski Młodzieży U-23 Kielce | Kielce, Polska | 90kg | 3 | Marcin PARDO |
| 2023 | 14.10.2023 | Mistrzostwa Polski Młodzieży U23 Rakoniewice | Rakoniewice, Polska | 90kg | 3 | Marcin PARDO |
| 2023 | 11 -12.03.2023 | European Open World Cup Rzym | Rzym, Włochy | +100kg | 3 | Kacper Szczurowski |
| 2023 | 31.10.2023 | Puchar Shoguna Gliwice | Gliwice, Polska | +75kg | 1 | Kacper Szczurowski |
| 2022 | 04-05.06.2022 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów Baltic Cup Gdynia | Gdynia, Polska | 66kg | 2 | Oliwier Nowok |
| 2022 | 11.06.2022 | Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa | Warszawa, Polska | 100kg | 2 | Kacper Szczurowski |
| 2022 | 02.11.2022 | Międzynarodowy Turniej Mistrzów Judo o " Złoto Shoguna 2022" Gliwice | Gliwice, Polska | +75kg | 2 | Kacper Szczurowski |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
441
